| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev |
| 1 Ulrich "Uli" Willecke Sündinud - 1. veebruar 1948 (78. aastapäev) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Anna Margarethe Ermeling Sündinud - 7. veebruar 1685 (341. aastapäev) | 8 Heinrich Wilhelm Humpert Surnud - 8. veebruar 1955 (71. aastapäev) |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 Sybille Hillebrand Sündinud - 16. veebruar 1798 (228. aastapäev) | 17 | 18 | 19 Maria Sibilla Linten Sündinud - 19. veebruar 1817 (209. aastapäev) | 20 Wilhelm Johannes Frese Sündinud - 20. veebruar 1906 (120. aastapäev) Casparus Henricus Gerbracht + Susanna Maria Helena Linten Abiellunud - 20. veebruar 1746 (280. aastapäev) | 21 | 22 Aloisia Angela gen.Angela Lahme Sündinud - 22. veebruar 1924 (102. aastapäev) |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |



Aegrea tabel
Esivanemate puu
Esivanemate tabel
Interactive Tree
Järglaste tabel
Liivakella tabel
Pedigree Map
Perekond raamatuna
Ringdiagramm
Statistika
Sugulus
Allikate nimekiri
Branches
Hoidlate nimekiri
Isikute nimekiri
Kohtade hierarhia
Perekondade nimekiri
Shared Notes
Multimeedia objektide nimeiri
Vaata päeva
Abiellumise kuupäevade ja kohtade raport

Otsi

Selle lehekülje spikker
Tehnilise abi kontakt






















