| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 | 2 | |||||
| 3 Paul Harnischmacher + Renate Meurer Heirat - 3. August 1963 (63. Jahrestag) Wilhelm Johannes Frese + Maria Regina Linten Heirat - 3. August 1949 (77. Jahrestag) | 4 Joannes Wilhelmus Nagel + Anna Catharina Isenberg Heirat - 4. August 1726 (300. Jahrestag) | 5 | 6 | 7 Maria Bronislawa Adamkiewicz Geburt - 7. August 1875 (151. Jahrestag) | 8 | 9 |
| 10 | 11 August Schlechter Geburt - 11. August 1820 (206. Jahrestag) | 12 Heinz Linten Tod - 12. August 1980 (46. Jahrestag) | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 Wilhelm Linten Geburt - 18. August 1918 (108. Jahrestag) | 19 Renate Meurer Geburt - 19. August 1938 (88. Jahrestag) | 20 Johann Hermann Gerbracht Tod - 20. August 1716 (310. Jahrestag) | 21 | 22 | 23 Heinrich Wilhelm Linten Tod - 23. August 1988 (38. Jahrestag) Heinrich Linten Geburt - 23. August 1878 (148. Jahrestag) |
| 24 Maria Elisabeth Mund Geburt - 24. August 1825 (201. Jahrestag) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerke
Hierarchie der Orte
Personen
Quellen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen






















