رسم بياني موجز:
|
| Bernardus Linten - | Franziscus Nagel 1735- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | ![]() | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Catharina Winand - | Anna Eva Weicken - | | | ||||||||||
| Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) |
| Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margarethe Schlüter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Pedigree Map
الإحصاءات
الرسم الدائري
الشجرة التفاعلية
رسم الأصول (سلسلة النسب)
رسم الأعمار
رسم الساعة الرملية
رسم السلالة
رسم دفتر العائلة
رسم للعلاقات
شجرة نسبي
الأشخاص
التسلسل الهرمي للأماكن
العوائل
الفروع
المصادر
الملاحظات المشتركة
مستودعات البيانات
عناصر الوسائط المتعددة
أحداث اليوم
تقرير تاريخ ومكان الزواج

بحث عام

مساعدة خاصة بهذه الصفحة
التواصل مع الدعم التقني


























