緊湊圖:
|
| Linten Bernardus - | Nagel Franziscus 1735- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Linten Johannes Heinrich 1765-1836 (71) | ![]() | Linten Heinrich 1807- | ![]() | Nagel Anna Bernardine 1778-1821 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Winand Anna Catharina - | Weicken Anna Eva - | | | ||||||||||
| Linten Heinrich Theodor 1849-1935 (86) |
| Friedrichs Regina 1854-1905 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Schlüter Margarethe - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Pedigree Map
交互樹
壽命表
家庭冊
家譜樹
後代樹
扇形圖
沙漏圖
祖先樹
統計表
關係圖
來源列表
個人列表
共享記錄
分支列表
地方列表
家庭列表
文件夾列表
多媒體列表
按天查看
家庭組報表

一般搜索

幫助使用這頁
技術幫助請聯繫


























