緊湊圖:
|
| | | Linten Heinrich Theodor 1849-1935 (86) | Schlechter Wilhelm 1850-1923 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Linten Heinrich 1878-1960 (81) | ![]() | Linten Heinrich Wilhelm 1914-1988 (73) | ![]() | Schlechter Maria 1888-1965 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Friedrichs Regina 1854-1905 (50) | von Hadeln Maria 1849-1895 (46) | ||||||||||
| Hunold Bernhard "Bernd" |
| Linten Maria Elisabeth | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ester Theresia 1923-1997 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Pedigree Map
交互樹
壽命表
家庭冊
家譜樹
後代樹
扇形圖
沙漏圖
祖先樹
統計表
關係圖
來源列表
個人列表
共享記錄
分支列表
地方列表
家庭列表
文件夾列表
多媒體列表
按天查看
家庭組報表

一般搜索

幫助使用這頁
技術幫助請聯繫


























