Compact overzicht:
|
| | | Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Margarethe Schlüter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ||||||||||
| Anton Kleff - |
| Regina Linten - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Personen
Personen per locatie
Takken
Multimedialijst
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken

Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


























