Kompakti kaavio:
|
| Bernardus Linten - | Franziscus Nagel 1735- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | ![]() | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Catharina Winand - | Anna Eva Weicken - | | | ||||||||||
| Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) |
| Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margarethe Schlüter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Aikajana
Esipolvikaavio
Esipolvitaulu
Interaktiivinen puu
Jälkipolvet
Pedigree Map
Sukukirjakaavio
Sukulaisuus
Tiimalasikaavio
Tilastot
Viuhkakaavio
Haarat
Henkilöluettelo
Jaetut lisätiedot
Lähteet
Paikkahierarkia
Perheet
Tietovarastoluettelo
Multimedialuettelo
Näytä päivä
Avioliittoonvihkimisaika ja -paikkaraportti

Yleishaku

Tämän sivun ohje
Teknisen avun yhteyshenkilö


























