Arbre compact:
|
| Bernardus Linten - | Franziscus Nagel 1735- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | ![]() | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Catharina Winand - | Anna Eva Weicken - | | | ||||||||||
| Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) |
| Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margarethe Schlüter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Branches
Familles
Lieux
Liste des dépôts d'archives
Notes partagées
Personnes
Sources
Liste des objets MultiMédia
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale

Aide pour cette page
Contact technique


























