Kompaktes Diagramm:
|
| | | Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Margarethe Schlüter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ||||||||||
| Anton Kleff - |
| Regina Linten - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerke
Hierarchie der Orte
Personen
Quellen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


























