Kompaktes Diagramm:
|
| | | Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | Wilhelm Schlechter 1850-1923 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Heinrich Linten 1878-1960 (81) | ![]() | Heinrich Wilhelm Linten 1914-1988 (73) | ![]() | Maria Schlechter 1888-1965 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | Maria von Hadeln 1849-1895 (46) | ||||||||||
| Bernhard "Bernd" Hunold |
| Maria Elisabeth Linten | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Theresia Ester 1923-1997 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerke
Hierarchie der Orte
Personen
Quellen
Multimediaobjekte
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche

Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


























