תרשים קומפקטי:
|
| Heinrich Linten 1807- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) | ![]() | Heinrich Linten 1878-1960 (81) | ![]() | Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarethe Schlüter - | | | | ||||||||||
| Wilhelm Linten 1918-1998 (79) |
| Anna Elisabeth gen. Anneliese Pape 1921-2008 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| August Schlechter 1820-1897 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Schlechter 1850-1923 (73) | ![]() | Maria Schlechter 1888-1965 (76) | ![]() | Maria von Hadeln 1849-1895 (46) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Elisabeth Mund 1825-1892 (67) | | | | ||||||||||



אילן יוחסין
מפת שושלת
סטטיסטיקות
עץ אינטראקטיבי
קירבה משפחתית
תרשים מניפה
תרשים ספר משפחה
תרשים צאצאים
תרשים קו הזמן
תרשים קומפקטי
תרשים שעון חול
אנשים
היררכית המקומות
הערות משותפות
מאגרים
מקורות
משפחות
ענפים
ישויות מולטימדיה
הצג יום
דו"ח קבוצת המשפחה

חיפוש כללי

עזרה לדף הזה
קשר לסיוע טכני


























