Egyszerű grafikon:
|
| Linten Bernardus - | Nagel Franziscus 1735- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Linten Johannes Heinrich 1765-1836 (71) | ![]() | Linten Heinrich 1807- | ![]() | Nagel Anna Bernardine 1778-1821 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Winand Anna Catharina - | Weicken Anna Eva - | | | ||||||||||
| Linten Heinrich Theodor 1849-1935 (86) |
| Friedrichs Regina 1854-1905 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Schlüter Margarethe - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Családi Könyv Grafikon
Családi kör
Egyszerű grafikon
Homokóra diagram
Interactive Tree
Kronológia
Leszármazottak
Pedigree Map
Rokonsági fok
Statisztika
Ősfa
Branches
Családok listája
Forráslista
Helyszínek hierarchiája
Közös jegyzetek
Személyek listája
Szervezet Lista
Multimédia elemek listája
Adott napon
Csoportos jelentés a családokról

Általános keresés

Segítség ehhez az oldalhoz
Kapcsolat technikai segítséghez 


























