Egyszerű grafikon:
|
| | | Linten Johannes Heinrich 1765-1836 (71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Linten Heinrich 1807- | ![]() | Linten Heinrich Theodor 1849-1935 (86) | ![]() | Schlüter Margarethe - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Nagel Anna Bernardine 1778-1821 (43) | | ||||||||||
| Kleff Anton - |
| Linten Regina - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Friedrichs Regina 1854-1905 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Családi Könyv Grafikon
Családi kör
Egyszerű grafikon
Homokóra diagram
Interactive Tree
Kronológia
Leszármazottak
Pedigree Map
Rokonsági fok
Statisztika
Ősfa
Branches
Családok listája
Forráslista
Helyszínek hierarchiája
Közös jegyzetek
Személyek listája
Szervezet Lista
Multimédia elemek listája
Adott napon
Csoportos jelentés a családokról

Általános keresés

Segítség ehhez az oldalhoz
Kapcsolat technikai segítséghez 


























