Kompakt släktöversikt:
|
| Bernardus Linten - | Franziscus Nagel 1735- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Heinrich Linten 1765-1836 (71) | ![]() | Heinrich Linten 1807- | ![]() | Anna Bernardine Nagel 1778-1821 (43) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Catharina Winand - | Anna Eva Weicken - | | | ||||||||||
| Heinrich Theodor Linten 1849-1935 (86) |
| Regina Friedrichs 1854-1905 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margarethe Schlüter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Antavla
Familjebok
Interaktiva släktträd
Kompakt släktöversikt
Livslinjetavla
Pedigree Map
Relationer
Solfjäder
Stamtavla (ättlingar)
Statistik
Timglas
Arkivlista
Delade anteckningar
Familjer
Grenar
Källor
Orter
Personer
Lista över Multimediaobjekt
Visa dag
Familjegruppsrapporter

Generell sökning

Hjälp för denna sida
Kontakt för teknisk hjälp


























