משפחות
בחר אות כדי להציג משפחות שהשם שלהם מתחיל באות זו.
A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | S | V | W | Z | Е | З | (לא-ידוע) | הכול
| שם משפחה | בני זוג | |
|---|---|---|
| 1 | Adamkiewicz | 2 |
| 2 | Bangen | 1 |
| 3 | Barthel | 2 |
| 4 | Bartmann | 3 |
| 5 | Brüne | 3 |
| 6 | Bürger | 3 |
| 7 | Diehm | 1 |
| 8 | Droll | 1 |
| 9 | Elkina | 1 |
| 10 | Erb | 1 |
| 11 | Ermeling | 1 |
| 12 | Ester | 1 |
| 13 | Frese | 4 |
| 14 | Friedrichs | 1 |
| 15 | Fuchs v Voss | 2 |
| 16 | Galijas | 2 |
| 17 | Gerbracht | 4 |
| 18 | Grabe | 1 |
| 19 | Gruß | 4 |
| 20 | Gödde | 4 |
| 21 | Haarhoff | 9 |
| 22 | Hammerschmidt | 1 |
| 23 | Harnischmacher | 2 |
| 24 | Heinisch | 1 |
| 25 | Hennecke | 1 |
| 26 | Herzberg | 1 |
| 27 | Herzog | 1 |
| 28 | Hilgert | 1 |
| 29 | Hillebrand | 1 |
| 30 | Humpert | 2 |
| 31 | Hunold | 1 |
| 32 | Hülsenbeck | 1 |
| 33 | Isenberg | 1 |
| 34 | Kajatowicz | 1 |
| 35 | Kappe | 2 |
| 36 | Kemmerling | 1 |
| 37 | Kleff | 1 |
| 38 | Kleff (Postmeisters) | 1 |
| 39 | Klein | 1 |
| 40 | Kollak | 1 |
| 41 | Lahme | 1 |
| 42 | Lange | 3 |
| 43 | Lichten | 1 |
| 44 | Linnenweber | 1 |
| 45 | Linten | 31 |
| 46 | Meier | 1 |
| 47 | Meurer | 4 |
| 48 | Mund | 2 |
| 49 | Nagel | 3 |
| 50 | Pack | 1 |
| 51 | Pape | 2 |
| 52 | Prenzel | 1 |
| 53 | Schlechter | 5 |
| 54 | Schlüter | 1 |
| 55 | Schmelter | 3 |
| 56 | Schmidt | 1 |
| 57 | Schmücker | 1 |
| 58 | Scholandt | 1 |
| 59 | Schröder | 1 |
| 60 | Schulte | 1 |
| 61 | von Hadeln | 1 |
| 62 | Weicken | 1 |
| 63 | Willecke | 1 |
| 64 | Winand | 1 |
| 65 | Zagirov | 1 |
| 66 | Zagirova | 2 |
| 67 | Елкина | 1 |
| 68 | Загиров | 1 |
| 69 | Загирова | 1 |
| מספר האנשים: 74 סה"כ שמות: 69 |



אילן יוחסין
מפת שושלת
סטטיסטיקות
עץ אינטראקטיבי
קירבה משפחתית
תרשים מניפה
תרשים ספר משפחה
תרשים צאצאים
תרשים קו הזמן
תרשים קומפקטי
תרשים שעון חול
אנשים
היררכית המקומות
הערות משותפות
מאגרים
מקורות
משפחות
ענפים
ישויות מולטימדיה
הצג יום
דו"ח קבוצת המשפחה

חיפוש כללי

עזרה לדף הזה
קשר לסיוע טכני






















