個人列表
選擇一個姓氏,將顯示這個姓氏所有人列表。
A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | S | V | W | Z | Е | З | (未知) | 所有
| 姓氏 | 個人 | |
|---|---|---|
| 1 | Adamkiewicz | 3 |
| 2 | Bangen | 1 |
| 3 | Barthel | 4 |
| 4 | Bartmann | 2 |
| 5 | Brüne | 6 |
| 6 | Bürger | 3 |
| 7 | Diehm | 1 |
| 8 | Droll | 1 |
| 9 | Elkina | 1 |
| 10 | Erb | 1 |
| 11 | Ermeling | 1 |
| 12 | Ester | 1 |
| 13 | Frese | 8 |
| 14 | Friedrichs | 1 |
| 15 | Fuchs v Voss | 2 |
| 16 | Galijas | 1 |
| 17 | Gerbracht | 4 |
| 18 | Grabe | 3 |
| 19 | Gruß | 5 |
| 20 | Gödde | 5 |
| 21 | Haarhoff | 15 |
| 22 | Hammerschmidt | 1 |
| 23 | Harnischmacher | 7 |
| 24 | Heinisch | 3 |
| 25 | Hennecke | 1 |
| 26 | Herzberg | 3 |
| 27 | Herzog | 1 |
| 28 | Hilgert | 1 |
| 29 | Hillebrand | 1 |
| 30 | Humpert | 7 |
| 31 | Hunold | 3 |
| 32 | Hülsenbeck | 1 |
| 33 | Isenberg | 1 |
| 34 | Kajatowicz | 1 |
| 35 | Kappe | 2 |
| 36 | Kemmerling | 3 |
| 37 | Kleff | 6 |
| 38 | Kleff (Postmeisters) | 6 |
| 39 | Klein | 1 |
| 40 | Kollak | 3 |
| 41 | Lahme | 1 |
| 42 | Lange | 7 |
| 43 | Lichten | 1 |
| 44 | Linnenweber | 3 |
| 45 | Linten | 61 |
| 46 | Meier | 5 |
| 47 | Meurer | 7 |
| 48 | Mund | 2 |
| 49 | Nagel | 8 |
| 50 | Pack | 1 |
| 51 | Pape | 2 |
| 52 | Prenzel | 1 |
| 53 | Schlechter | 4 |
| 54 | Schlüter | 1 |
| 55 | Schmelter | 4 |
| 56 | Schmidt | 2 |
| 57 | Schmücker | 1 |
| 58 | Scholandt | 1 |
| 59 | Schröder | 1 |
| 60 | Schubert | 1 |
| 61 | Schulte | 3 |
| 62 | von Hadeln | 1 |
| 63 | Weicken | 1 |
| 64 | Willecke | 3 |
| 65 | Winand | 1 |
| 66 | Zagirov | 1 |
| 67 | Zagirova | 2 |
| 68 | Елкина | 1 |
| 69 | Загиров | 1 |
| 70 | Загирова | 1 |
| 個人總數: 246 名字總數: 70 |



Pedigree Map
交互樹
壽命表
家庭冊
家譜樹
後代樹
扇形圖
沙漏圖
祖先樹
統計表
關係圖
來源列表
個人列表
共享記錄
分支列表
地方列表
家庭列表
文件夾列表
多媒體列表
按天查看
家庭組報表

一般搜索

幫助使用這頁
技術幫助請聯繫






















